Hunter Trader's stock
Permafrost loot reference
- Possible items
- 67
- Guaranteed
- 1
- Pool rolls
- 5
- Most likely random
- Stone Axe 6.7% per roll
| 250 |
| 0 | 6.7% | 2 | 13% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 6.7% | 2 | 13% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 6.7% | 2 | 13% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 5.3% | 2 | 10.3% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 5.3% | 2 | 10.3% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 5.3% | 2 | 10.3% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 5.3% | 2 | 10.3% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 4.7% | 2 | 9.2% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 4.7% | 2 | 9.2% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 0.04 | Weapons: Firearms * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 3.3% | 2 | 6.5% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 1 | 2.7% | 2 | 5.3% | 0.06 | Weapons: Melee * | |
| 0 | 1.3% | 2 | 2.6% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 1.3% | 2 | 2.6% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 1.3% | 2 | 2.6% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 0.7% | 2 | 1.4% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 0.7% | 2 | 1.4% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * | |
| 0 | 0.7% | 2 | 1.4% | 0 | Weapons: Melee Low Tier * |
Connected entries
Reference snapshot: October 12, 2026 · Source build 0.44.2.4634-milestone.
Permafrost by SpaceRocket Games / Toplitz Productions · Sources, availability and version notes
Permafrost by SpaceRocket Games / Toplitz Productions · Sources, availability and version notes